附件《SLV-960光機(jī)規(guī)格》 | ||||||
項(xiàng)目 | 單位 | SLV-960 | 項(xiàng)目 | 單位 | SLV-960 | |
□工作范圍 | □三軸 | |||||
X/Y/Z軸行程 | MM | 900/580/700 | X軸滾珠導(dǎo)螺桿 | MM | ¢40×P16 | |
工作臺(tái)面至主軸端面 | MM | 110-810 | Y軸滾珠導(dǎo)螺桿 | MM | ¢40×P16 | |
立柱最前端至主軸中心 | MM | 610 | Z軸滾珠導(dǎo)螺桿 | MM | ¢40×P16 | |
□工作臺(tái) | X軸線軌規(guī)格 | HGH35CA | ||||
工作臺(tái)面積(L×W) | MM | 1060×580 | Y軸線軌規(guī)格 | HGH45HC | ||
最大荷重 | KG | 880 | Z軸線軌規(guī)格 | RGW45CA(6滑塊滾柱) | ||
T型槽(寬×間距×槽數(shù)) | MM | 18T×100×5 | 快速位移(X/Y/Z) | M/min | 48/48/48 | |
工作面高度 | MM | 906 | 推薦X/Y/Z軸電機(jī)參數(shù) | N.M (KW) | 10\12\12 (2.0/2.0/2.0) | |
□主軸 | □機(jī)臺(tái)尺寸 | |||||
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | RPM | 8000or12000 | 占地空間(長×寬×高) | MM | 2600×2150×2300 | |
錐孔型式及安裝尺寸 | BT40/¢130 | 機(jī)臺(tái)重量 | KG | 5200 | ||
傳動(dòng)方式(⒈:⒈) | 皮帶or直聯(lián)式 | 三軸定位精度VDI(3441) | MM | ±0.004/300 | ||
推薦主軸選用電機(jī)參數(shù) | KW | 7.5/11 | 重復(fù)定位精度VDI(3441) | MM | ±0.003 |
珊羚光機(jī)
- 供應(yīng)總量
- 0
- 最小起訂
- 0
- 品牌名稱
- 珊羚光機(jī)
- 廠家區(qū)域
- 廣東東莞市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨