規格/機型 Parameter/Model | DC-1317 | |
精度 Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | 0.01/500mm |
重復定位精度 Repeat positioning accuracy | 0.01mm | |
工作臺 Worktable | 工作臺尺寸 Worktable size | 1300*1700mm |
T型槽 T-slot size | 7T-18-190mm | |
最大工作負重 Max. load | 2000Kg | |
加工范圍 Travel | X/Y/Z軸行程 X/Y/Z axis travel | 1300/1700/500mm |
龍門寬度 Gantry width | 1360mm | |
橫梁至工作臺面距離 Beam to worktable | 700mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 Spindle nose to worktable | 150-650mm | |
進給 Feed | 快速進給 G00 Max. feeding speed G00 | 15m/min |
切削進給 G01 Max. working speed G01 | 10m/min | |
X/Y/Z軸電機功率 X/Y/Z axis motor power | 2900w/2900w/2900w | |
主軸 Spindle | 主軸功率 Spindle motor power | 11KW |
主軸最高轉速 Spindle Max. speed | 12000rpm | |
刀具規格 Tool holder | BT40 | |
刀庫(選配) Tool Magazine(Opt.) | 刀庫類型 ATC type | 刀臂式刀庫 Arm type |
刀庫容量 ATC capacity | 24pcs | |
通用參數 Common | 工作電壓及總容量 Power supply and total capacity | 3P/380V/50Hz/30KVA |
機床重量 Machine weight | 12000Kg | |
外形尺寸 Dimension | 4520*2600*2880mm | |
主要部件 Main parts | 系統 Controller | 新代 21MA/臺灣 Syntec 21MA/Taiwan |
交流伺服電機(驅動) AC servo motor(Driver) | 安川/日本 Yaskawa/Japan | |
主軸變頻器 Spindle inverter | 匯川/中國,新代/臺灣 Inovance/China,Syntec/Taiwan | |
線軌 Linear guide way | 45 上銀,銀泰/臺灣,凱特/中國 45 Hiwin,PMI/Taiwan,Kaite/China | |
絲杠 Ball screw | 5010/5010/4010 上銀,銀泰/臺灣,THK/日本 5010/5010/4010 Hiwin,PMI/Taiwan,THK/Japan | |
電子手輪 Electronic hand-wheel | EHDW-BA5S-1 遠瞻/臺灣 EHDW-BA5S-1 Future/Taiwan | |
潤滑系統 Lubrication system | YET-A2P2 裕祥精機/臺灣 YET-A2P2 ISHAN/Taiwan | |
油冷機 Oil Coolant Chiller | 帕森托爾/中國 Parsonthor/China | |
空調 Air conditioner | EA-6AP 帕森托爾/中國 EA-6AP Parsonthor/China | |
排屑器 Chip conveyor | 內置螺旋排屑 Inside screw-type |
- GMB系列橋式龍門加工面議
- GMS系列高速龍門加工面議
- 數控龍門加工中心面議
- 高剛性龍門加工中心面議
- 天車式高速龍門加工中面議
- 五軸高速龍門加工中心面議