行程 | X軸、Y軸、Z軸 行程 | X: 1300, Y: 1000, Z: 1050mm | ||
---|---|---|---|---|
主軸端面至工作中心距離 | 150-1200mm | |||
主軸中心至工作臺面距離 | 90-1090mm | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 800x800mm | ||
工作臺數量 | 1個 / 2個 | |||
工作臺表面配置 | 螺孔: 直徑M16X孔距160mm | |||
工作臺最大載重 | 2000kg / 1300kg | |||
最小設定單位(最小分割角度) | 1° (0.001°選配) | |||
主軸 | 刀具錐度 | BT-50 | ||
傳動方式 | 皮帶式 | 直結式 | 齒輪頭 | |
轉速 | 6000 rpm | 8000 rpm | 6000 rpm | |
馬達 | 0IMF-? | 0IMF-α | 0IMF-? | |
主軸馬達 | 15/18.5 kw(143.3Nm) | 22/26 kw (140Nm) | 15/18.5 kw (143.3Nm) | |
X 軸向馬達 | 3kw(36Nm) | 7kw(30Nm) | 3kw(36Nm) | |
Y 軸向馬達 | 3kw(36Nm)BS | 7kw(30Nm)BS | 3kw(36Nm)BS | |
Z 軸向馬達 | 3kw(36Nm) | 7kw(30Nm) | 3kw(36Nm) | |
B 軸向馬達 | 2.5kw (20Nm) | 3kw (12Nm) | 2.5kw (20Nm) | |
快速移動 | 0IMF-? | 0IMF-α | 0IMF-? | |
X.Z 軸快送 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | |
Y 軸快送 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | |
X.Y.Z 最大切削進給速度 | 6m/min | 6m/min | 6m/min | |
自動換刀系統 | 刀臂式(刀對刀換刀時間) | 30T (4.5 sec) | ||
刀具刀柄規格 | BT-50 | |||
刀具直徑(放滿刀/空鄰刀)刀長 | φ200*350mm(φ105*350mm) | |||
最大刀具重量 | 15kg | |||
機械精度 | 定位精度(JIS 標準) | ± 0.005mm / 300mm | ||
重復精度(JIS 標準) | ± 0.003mm | |||
其他規格 | 機械重量(約) | A: 16500kg / B: 17000kg | ||
機械占地面積(長*寬*高) | A: 6000*5000*3800mm B: 7000*5000*3800mm |
- TH6363臥式加工中心面議
- 臥式加工中心面議
- LH1250臥式加工中心面議