產(chǎn)品型號 ROBOT MODEL | 拓星云 TRV007-710-A | |
臂展 Arm Stroke | 第1-6關(guān)節(jié) 1-6 Axis | 715mm |
最大負(fù)載 Max Load | 7KG | |
J4,J5軸允許負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量 J4,J5 Allowable Inertia Moment | 16Nm/0.45kg㎡ | |
J6軸允許負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量 J6 Allowable Inertia Moment | 9Nm/0.14kg㎡ | |
綜合重復(fù)定位精度 Repeat Positioning Accuracy | ±0.02mm | |
運動范圍 Movement range | 第1關(guān)節(jié) J1 Axis | -170°~+170° |
第2關(guān)節(jié) J2 Axis | -98°~+145° | |
第3關(guān)節(jié) J3 Axis | -200°~+70° | |
第4關(guān)節(jié) J4 Axis | -190°~+190° | |
第5關(guān)節(jié) J5 Axis | -125°~+125° | |
第6關(guān)節(jié) J6 Axis | -360°~+360° | |
最大運動速度 Max movement speed | 第1關(guān)節(jié) J1 Axis | 383°/s |
第2關(guān)節(jié) J2 Axis | 355°/s | |
第3關(guān)節(jié) J3 Axis | 420°/s | |
第4關(guān)節(jié) J4 Axis | 450°/s | |
第5關(guān)節(jié) J5 Axis | 450°/s | |
第6關(guān)節(jié) J6 Axis | 768.5°/s | |
標(biāo)配IO數(shù)量 Standard IO quantity | 16DI/16DO | |
電壓 Voltage | 單相AC220V±10% 49-61Hz | |
功率 Power | 1KVA | |
機械臂防護等級 Arm protection level | IP40/IP67可選 | |
控制柜防護等級 Control cabinet protection level | IP20 | |
本體重量 Body weight | 29KG | |
控制柜重量 Control cabinet weight | 24kg | |
控制柜尺寸(長*寬*高)mm Control cabinet size (L*W*H)mm | 427x403x257 |
- 上海國產(chǎn)SiC碳化硅MOS面議
- 寧波基本半導(dǎo)體SiC MO面議
- 2025山東醫(yī)療器械展|¥8800.00/
- 2025工業(yè)展覽會 中國面議
- 2025河北醫(yī)療器械展覽面議
- 2024濰坊大健康展|202¥4500.00/