產(chǎn)品型號 ROBOT MODEL | 拓星辰 TR002-HP400 | |
臂展 Arm Stroke | 第1-2關(guān)節(jié) 1-2 Axis | 400mm |
Z軸行程 Z axis Stroke | 180mm | |
負(fù)載 Payload | 額定負(fù)載 Rated load | 2KG |
最大負(fù)載 Max load | 4KG | |
J4慣性力矩 J4 moment of inertia | 額定 Rated | 0.005kg·㎡ |
最大 Max | 0.05kg·㎡ | |
綜合重復(fù)定位精度 Repeat Positioning Accuracy | ±0.01mm | |
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載) Standard Cycle Time (rated load) | 0.39s(2kg) | |
運動范圍 Movement range | 第1關(guān)節(jié) J1 Axis | ±132° |
第2關(guān)節(jié) J2 Axis | ±145° | |
第3關(guān)節(jié) J3 Axis | 180mm | |
第4關(guān)節(jié) J4 Axis | ±360° | |
最大運動速度 Max movement speed | 第1關(guān)節(jié) J1 Axis | 720°/s |
第2關(guān)節(jié) J2 Axis | 720°/s | |
第3關(guān)節(jié) J3 Axis | 1164mm/s | |
第4關(guān)節(jié) J4 Axis | 1818°/s | |
標(biāo)配IO數(shù)量 Standard IO quantity | 32DI/16DO(NPN) | |
電壓 Voltage | 單相AC220V±10%、50Hz±1% | |
功率 Power | 1.35kw | |
機(jī)械臂防護(hù)等級 Arm protection level | IP20 | |
控制柜防護(hù)等級 Control cabinet protection level | IP20 | |
本體重量 Body weight | 13.5KG(不含線纜) | |
控制柜重量 Control cabinet weight | 6.8kg | |
控制柜尺寸(長*寬*高)mm Control cabinet size (L*W*H)mm | 325x233x125 |
拓星辰-TR002-HP400
- 供應(yīng)總量
- 0
- 最小起訂
- 0
- 品牌名稱
- 拓斯達(dá)
- 廠家區(qū)域
- 廣東東莞市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
- 上海國產(chǎn)SiC碳化硅MOS面議
- 寧波基本半導(dǎo)體SiC MO面議
- 2025山東醫(yī)療器械展|¥8800.00/
- 2025工業(yè)展覽會 中國面議
- 2025河北醫(yī)療器械展覽面議
- 2024濰坊大健康展|202¥4500.00/