機器人手臂 | TX2-90 | TX2-90L | TX2-90XL |
---|---|---|---|
負載能力 | 14 kg | 12 kg | 7 kg |
工作半徑(軸1和軸6間) | 1000 mm | 1200 mm | 1450 mm |
可重復精度 – 根據 ISO 9283 標準 | ±0.03 mm | ±0.035 mm | ±0.04 mm |
旋轉單元 | |
---|---|
最大旋轉角度 | 350° |
保存位置 | 0° / ± 90° / 180° |
最大速度 | 16.8 °/s |
工具更換站 | 每站 4 個工具 |
工具快換系統 | 史陶比爾 MPS032 |
驅動單元 | |
---|---|
最大速度 | 0.6 m/s |
驅動單元的定位精度 | ± 10 mm,1° |
尺寸 (除機器人手臂) | 890 x 1120 x 1000 mm (寬 x 高 x 長) |
激光掃描儀數量 | 3(覆蓋360° 監測區域) |
掃描水平面高度 (人員安全) | 150 mm |
驅動類型 | 差速驅動 |
系統整體 | |
---|---|
導航 | 基于激光掃描儀數據 |
防護等級:機器人手腕 / 機器人手臂 / 系統整體 | IP67 / IP65 / IP20 |
地表平均受力 | 最大達 10 N/mm2 |
電源 | 1 x 230 V / 16 A |
網絡通信 | WLAN、LAN、現場總線 (1) |
組合接頭 | 壓縮空氣、電源、2x Cat5e、 25 x 1 mm2 電插針 |
電池容量 | 4.8 kWh |
壓縮空氣儲槽 | 0.75 l (2) / 8 bar |
視覺和聽覺效果 | 4 組LED 顯示燈帶和可放置多達 16 個聲音文件的儲存空間 |
重量 | 710 kg |