SF6-C1200 | SF10-C1650 | SF10-C2032 | SF10-C3100 | ||
---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 垂直多關(guān)節(jié)型 | 垂直多關(guān)節(jié)型 | 垂直多關(guān)節(jié)型 | 垂直多關(guān)節(jié)型 | |
關(guān)節(jié)軸數(shù) | 6軸 | 6軸 | 6軸 | 6軸 | |
最大活動(dòng)半徑 | 1492mm | 1650mm | 2032mm | 3100mm | |
手部最大負(fù)載 | 6kg | 10kg | 10kg | 10kg | |
重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.15mm | |
驅(qū)動(dòng)方式 | AC飼服電機(jī) | AC飼服電機(jī) | AC飼服電機(jī) | AC飼服電機(jī) | |
最大動(dòng)作速度 | J1軸 J2軸 J3軸 J4軸 J5軸 J6軸 | 230°/s 230°/s 200°/s 240°/s 400°/s 600°/s | 138°/s 148°/s 148°/s 300°/s 300°/s 500°/s | 135°/s 135°/s 135°/s 300°/s 300°/s 300°/s | 125°/s 125°/s 140°/s 200°/s 210°/s 290°/s |
最大動(dòng)作范圍 | J1軸 J2軸 J3軸 J4軸 J5軸 J6軸 | ±165° +90°/-165° +150°/-90° ±180° ±120° ±360° | ±165° +75°/-125° +145°/-75° ±178° ±125° ±720° | ±175° +58°/-150° +150°/-75° ±178° +135°/-125° ±720° | ±172° +72°/-140° +150°/-80° ±360° +125° ±360° |
最大容許扭矩 | J4軸 J5軸 J6軸 | 15.6N.m 15.6N.m 8.5N.m | 22N.m 22N.m 10N.m | 22N.m 22N.m 10N.m | 22N.m 22N.m 10N.m |
容許慣性力矩 | J4軸 J5軸 J6軸 | 0.43kg.m2 0.43kg.m2 0.13kg.m2 | 1kg.m2 1kg.m2 0.2kg.m2 | 1kg.m2 1kg.m2 0.2kg.m2 | 1kg.m2 1kg.m2 0.2kg.m2 |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |
安裝環(huán)境 | 溫度 濕度 震動(dòng) 其他 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠(yuǎn)離電氣噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠(yuǎn)離電氣噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠(yuǎn)離電氣噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠(yuǎn)離電氣噪音源 |
底座尺寸 | 280*362mm | 370*370mm | 370*370mm | 573*629mm | |
本體高度 | 905.5mm | 1407mm | 1560mm | 1899mm | |
本體重量 | 156kg | 196kg | 208kg | 596kg | |
放置方式 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | |
電源容量 | 1.5kVA | 2.5kVA | 3.25kVA | 4.5kVA |
SF10-C1650
- 供應(yīng)總量
- 0
- 最小起訂
- 0
- 品牌名稱(chēng)
- 柴孚
- 廠家區(qū)域
- 上海
- 發(fā)貨期限:
- 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨