SF6-C1400X | SF6-C2080X | SF6-C1400P | SF6-C2080P | SF6-C1400 | SF6-C2080 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結構類型 | 多關節型 | 多關節型 | 多關節型 | 多關節型 | 多關節型 | 多關節型 | |
關節軸數 | 6軸 | 6軸 | 6軸 | 6軸 | 6軸 | 6軸 | |
最大活動半徑 | 1440mm | 2080mm | 1440mm | 2080mm | 1440mm | 2080mm | |
手部最大負載 | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | |
重復定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | |
驅動方式 | AC飼服電機 | AC飼服電機 | AC飼服電機 | AC飼服電機 | AC飼服電機 | AC飼服電機 | |
最大動作速度 | J1軸 J2軸 J3軸 J4軸 J5軸 J6軸 | 240°/s 240°/s 260°/s 400°/s 400°/s 700°/s | 190°/s 190°/s 190°/s 400°/s 400°/s 700°/s | 148°/s 148°/s 178°/s 354°/s 330°/s 620°/s | 166°/s 166°/s 166°/s 500°/s 288°/s 500°/s | 148°/s 148°/s 178°/s 354°/s 330°/s 620°/s | 166°/s 166°/s 166°/s 500°/s 288°/s 500°/s |
最大動作范圍 | J1軸 J2軸 J3軸 J4軸 J5軸 J6軸 | ±170° +90°/-155° +155°/-86° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° -157°/+100° +90°/-80° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° +90°/-155° +155°/-86° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° -157°/+100° +90°/-80° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° +90°/-155° +155°/-86° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° -157°/+100° +90°/-80° ±155° +134°/-132° ±220° |
最大容許扭矩 | J4軸 J5軸 J6軸 | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m |
容許慣性力矩 | J4軸 J5軸 J6軸 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 |
防護等級 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |
安裝環境 | 溫度 濕度 震動 其他 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠離電氣噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠離電氣噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠離電氣噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠離電氣噪音源 | 0-45℃ -157°/+100° +90°/-80° 遠離電氣噪音源 | 0-45℃ -157°/+100° +90°/-80° 遠離電氣噪音源 |
底座尺寸 | 355*355mm | 396*396mm | 355*355mm | 396*396mm | 355*355mm | 396*396mm | |
本體高度 | 1375mm | 1640mm | 1375mm | 1640mm | 1375mm | 1640mm | |
本體重量 | 150kg | 280kg | 150kg | 280kg | 150kg | 280kg | |
放置方式 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | |
電源容量 | 3kVA | 3.8kVA | 2.5kVA | 3.5kVA | 2.5kVA | 3.5kVA |
- 上海國產SiC碳化硅MOS面議
- 寧波基本半導體SiC MO面議
- 2025山東醫療器械展|¥8800.00/
- 2025工業展覽會 中國面議
- 2025河北醫療器械展覽面議
- 2024濰坊大健康展|202¥4500.00/