SF50-K2220 | SF130-K2700 | SF180-C3200 | SF210-K3200 | ||
---|---|---|---|---|---|
結構類型 | 垂直多關節型 | 垂直多關節型 | 垂直多關節型 | 垂直多關節型 | |
關節軸數 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | |
最大活動半徑 | 2220mm | 2700mm | 3200mm | 3200mm | |
手部最大負載 | 50kg | 130kg | 180kg | 210kg | |
重復定位精度 | ±0.2mm | ±0.25mm | ±0.1mm | ±0.5mm | |
驅動方式 | AC飼服電機 | AC飼服電機 | AC飼服電機 | AC飼服電機 | |
最大動作速度 | J1軸 J2軸 J3軸 J4軸 J5軸 J6軸 | 125°/s 125°/s 140°/s 200°/s / / | 178°/s 112°/s 105°/s 340°/s / / | 110°/s 112°/s 105°/s 260°/s / / | 120°/s 140°/s 140°/s 305°/s / / |
最大動作范圍 | J1軸 J2軸 J3軸 J4軸 J5軸 J6軸 | ±172° +50°/-95° +45°/-72° ±360° / / | ±180° +45°/-90° +85°/-55° ±360° / / | ±180° +50°/-90° +110°/-75° ±360° / / | ±180° +45°/-80° +15.5°/-115° ±360° / / |
最大容許扭矩 | J4軸 J5軸 J6軸 | 1666N.m / / | 1764N.m / / | 1764N.m / / | 1666N.m / / |
容許慣性力矩 | J4軸 J5軸 J6軸 | 9.6kg.m2 / / | 36kg.m2 / / | 36kg.m2 / / | 80kg.m2 / / |
防護等級 | 基軸IP 65,手腕軸IP 67 | 基軸IP 65,手腕軸IP 67 | 基軸IP 65,手腕軸IP 67 | 基軸IP 65,手腕軸IP 67 | |
安裝環境 | 溫度 濕度 震動 其他 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠離電氣噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠離電氣噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠離電氣噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠離電氣噪音源 |
底座尺寸 | 630*570mm | 620*620mm | 750*520mm | 710*700mm | |
本體高度 | 1755mm | 2050mm | 2401mm | 2463mm | |
本體重量 | 616kg | 1160kg | 726kg | 1950kg | |
放置方式 | 地面安裝 | 地面安裝 | 地面安裝 | 地面安裝 | |
電源容量 | 4kVA | 5.5kVA | 6.5kVA | 6.5kVA |
- 上海國產SiC碳化硅MOS面議
- 寧波基本半導體SiC MO面議
- 2025山東醫療器械展|¥8800.00/
- 2025工業展覽會 中國面議
- 2025河北醫療器械展覽面議
- 2024濰坊大健康展|202¥4500.00/