SF7-K759 | SF8-K950 | ||
---|---|---|---|
結構類型 | 多關節型 | 多關節型 | |
關節軸數 | 6軸 | 6軸 | |
最大活動半徑 | 759mm | 950mm | |
手部最大負載 | 7kg | 8kg | |
重復定位精度 | ±0.04mm | ±0.08mm | |
驅動方式 | AC飼服電機 | AC飼服電機 | |
最大動作速度 | J1軸 J2軸 J3軸 J4軸 J5軸 J6軸 | 138°/s 148°/s 148°/s 308°/s 358°/s 600°/s | 280°/s 220°/s 300°/s 240°/s 480°/s 480°/s |
最大動作范圍 | J1軸 J2軸 J3軸 J4軸 J5軸 J6軸 | ±171° +65°/-141° +184°/-172° ±180° ±119° ±360° | ±165° +90°/-165° +150°/-90° ±180° ±120° ±360° |
最大容許扭矩 | J4軸 J5軸 J6軸 | 15.6N.m 15.6N.m 8.5N.m | 15.6N.m 15.6N.m 8.5N.m |
容許慣性力矩 | J4軸 J5軸 J6軸 | 0.43kg.m2 0.43kg.m2 0.13kg.m2 | 0.43kg.m2 0.43kg.m2 0.13kg.m2 |
防護等級 | IP 65 | IP 65 | |
安裝環境 | 溫度 濕度 震動 其他 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠離電氣噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠離電氣噪音源 |
底座尺寸 | 384*384mm | 280*362mm | |
本體高度 | 880mm | 905.5mm | |
本體重量 | 49.5kg | 56kg | |
放置方式 | 任意角度 | 任意角度 | |
電源容量 | 1.5kVA | 1.5kVA |
- 上海國產SiC碳化硅MOS面議
- 寧波基本半導體SiC MO面議
- 2025山東醫療器械展|¥8800.00/
- 2025工業展覽會 中國面議
- 2025河北醫療器械展覽面議
- 2024濰坊大健康展|202¥4500.00/