BH系列橋式龍門加工中心主要技術參數 | ||||||
項目 | 單位 | BH4030 | BH5030 | BH6030 | ||
工作臺 | 工作臺寬度 | 2800 | ||||
工作臺長度 | mm | 4000 | 5000 | 6000 | ||
兩立柱間距(加擋水板) | mm | 3800(3500) | ||||
工作臺承重 | Kg/m2 | 2500 | ||||
T型槽寬*間距 | mm | 28×200 | ||||
加工范圍
| X向行程 | mm | 4000 | 5000 | 6000 | |
Y向行程 | mm | 3000 | ||||
Z向行程 | mm | 1000 | ||||
X、Y、Z軸進給速度 | mm/min | 1-10000 | ||||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 10/15/10 | ||||
主軸參數
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 200-1200 | |||
主軸規格 | BT50-190(直連) | |||||
主軸功率 | KW | 22/26 | ||||
主軸傳動 | 齒輪兩檔自動無級變速 | |||||
主軸最大扭矩 | N.M | 760 | ||||
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | ||||
刀庫(選配) | 刀庫容量 | N0. | 24/32 | |||
刀庫類型 | 傘形刀庫 | |||||
刀具最大直徑/鄰空位 | mm | Φ127/215 | ||||
刀具最大長度 | mm | 300 | ||||
刀具最大重量 | Kg | 15 | ||||
定位精度 (半閉環) | X軸 | mm | 0.025 | 0.035 | 0.045 | |
Y軸 | mm | 0.02 | ||||
Z軸 | mm | 0.02 | ||||
重復定位精度 (半閉環) | X軸 | mm | 0.016 | 0.025 | 0.03 | |
Y軸 | mm | 0.014 | ||||
Z軸 | mm | 0.012 | ||||
機床的最大外形尺寸約(長*寬*高) | mm | 10800×7200×4300 | 11800×7200×4300 | 12800×7200×4300 | ||
機床整體重量(約) | T | |||||
特點:
BH系列橋式龍門加工中心廣為航太、造船、能源以及工具機產業所采用。BH系列另可選配自動交換頭庫與立臥換刀系統成為五面加工機,更為彈性的加工能力可充分符合您今日與未來的各種加工需求。
模組化齒輪兩檔+主軸直連設計或內藏式主軸設計,提供不同的切削特性,符合多樣化的加工需求,2,500 kg/m2重負荷固定式工作臺,滿足重型工件的各種加工需求,落地式刀庫配置于機臺后側,換刀迅速且操作與維護更為方便,大型分離式水箱與工作臺兩側之螺旋排屑器,方便人員維護,提高切屑移除效率并確保冷卻效能,高架橋式結構設計提供極佳且穩定之動態精度。同時占地面積較定柱式機型減少40%以上。
BH5030大體配置:
X向絲杠R8025,線軌4-THKHSR55LA單邊3滑塊
Y向絲杠R6320,線軌2-THKHSR65HA單邊2滑塊
Z向絲杠R5010,線軌2-THKNR75LR單邊3滑塊
滑枕箱主軸BT50-190+碳纖維聯軸器+高低檔齒輪箱或電主軸