型式 | 油缸 直徑 | 油缸 軸心 | 行程 | 工作臺(tái)面積 A x B | 滑臺(tái)面積 C x D | 總高度 H | E | F | G | K | I | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-2040 | ?40 | ?25 | 100 | 200 × 300 | 281 × 550 | 150 | 30 | 120 | 20 | 25 | 120 | 59 |
HF-2050 | ?40 | ?25 | 200 | 200 × 300 | 281 × 700 | 150 | 30 | 120 | 20 | 25 | 120 | 66 |
HF-2060 | ?40 | ?25 | 300 | 200 × 300 | 281 × 870 | 150 | 30 | 120 | 20 | 25 | 120 | 76 |
HF-2070 | ?40 | ?25 | 400 | 200 × 300 | 281 × 1000 | 150 | 30 | 120 | 20 | 25 | 120 | 82 |
HF-2552 | ?40 | ?25 | 160 | 250 × 360 | 331 × 670 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 150 | 104 |
HF-2567 | ?40 | ?25 | 250 | 250 × 420 | 331 × 870 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 150 | 110 |
HF-2575 | ?40 | ?25 | 330 | 250 × 420 | 331 × 970 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 150 | 127 |
HF-3042 | ?40 | ?25 | 120 | 300 × 300 | 381 × 570 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 200 | 111 |
HF-3056 | ?40 | ?25 | 200 | 300 × 360 | 381 × 760 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 200 | 134 |
HF-3067 | ?40 | ?25 | 250 | 300 × 420 | 381 × 870 | 162 | 35 | 127 | 25 | 28 | 200 | 145 |
HF-3050 | ?40 | ?25 | 150 | 300 × 350 | 385 × 650 | 188 | 39 | 149 | 27 | 28 | 212 | 110 |
HF-3070 | ?40 | ?25 | 350 | 300 × 350 | 385 × 1000 | 188 | 39 | 149 | 27 | 28 | 212 | 138 |
HF-3080 | ?40 | ?25 | 450 | 300 × 350 | 385 × 1190 | 188 | 39 | 149 | 27 | 28 | 212 | 161 |
HF-30100 | ?40 | ?25 | 650 | 300 × 350 | 385 × 1600 | 188 | 39 | 149 | 27 | 28 | 212 |
利洲油壓滑臺(tái)(附油缸與流量閥)
- 供應(yīng)總量
- 0
- 最小起訂
- 0
- 品牌名稱
- 利洲
- 廠家區(qū)域
- 臺(tái)灣
- 發(fā)貨期限:
- 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
- CNC真空吸盤(pán) 非彈簧結(jié)¥5880.00/
- CNC真空吸盤(pán) 非彈簧結(jié)¥3150.00/
- 夾治具面議