機(jī)型 | KL-400 | |
---|---|---|
床面旋徑 | Max swing over bed | ?350mm |
最大加工直徑 | Max turning dia | ?75mm(筒夾式) |
最大加工長度 | Max turning length | 200mm |
X軸行程 | X axis travel | 300mm |
Z軸行程 | Z axis travel | ±250mm |
X軸位移速度 | X axis max speed | 10 m/min |
Z軸位移速度 | Z axis max speed | 20 m/min |
主軸型式 | Spindle type | 雙向通孔 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed range | 3000rpm |
主軸馬達(dá) | Spindle drive motor | 7.5/5.5 kw |
油壓馬達(dá) | Hydraulic motor | 2HP |
冷卻油容量 | Coolant tank cap city | 120L |
體積(長X寬X高) | Volume | 3150x2150X1750 |
機(jī)臺重量 | Weight | 4450kg |
冠昱CNC花鼓專用車床
- 供應(yīng)總量
- 0
- 最小起訂
- 0
- 品牌名稱
- 冠昱
- 廠家區(qū)域
- 臺灣
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
- 排刀車床RA-36L面議
- 車銷中心RA-320M面議
- 車銷中心RA-46M面議
- 刀塔車床RA-550面議
- 刀塔車床RA-320面議
- 刀塔車床RA-46T面議