產(chǎn)品型號(hào) ROBOT MODEL | 拓星際 R081-08-T | |
臂展 Arm Stroke | 第1-6關(guān)節(jié) 1-6 Axis | 818mm |
最大負(fù)載 Max Load | 8KG | |
J4,J5軸允許負(fù)載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 J4,J5 Allowable Inertia Moment | 0.5kg·㎡ | |
J6軸允許負(fù)載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 J6 Allowable Inertia Moment | 0.2kg·㎡ | |
綜合重復(fù)定位精度 Repeat Positioning Accuracy | ±0.02mm | |
運(yùn)動(dòng)范圍 Movement range | 第1關(guān)節(jié) J1 Axis | -170°~+170° |
第2關(guān)節(jié) J2 Axis | -64°~+145° | |
第3關(guān)節(jié) J3 Axis | -113°~+255° | |
第4關(guān)節(jié) J4 Axis | -190°~+190° | |
第5關(guān)節(jié) J5 Axis | -135°~+135° | |
第6關(guān)節(jié) J6 Axis | -360°~+360° | |
最大運(yùn)動(dòng)速度 Max movement speed | 第1關(guān)節(jié) J1 Axis | 455°/s |
第2關(guān)節(jié) J2 Axis | 385°/s | |
第3關(guān)節(jié) J3 Axis | 520°/s | |
第4關(guān)節(jié) J4 Axis | 550°/s | |
第5關(guān)節(jié) J5 Axis | 550°/s | |
第6關(guān)節(jié) J6 Axis | 1000°/s | |
標(biāo)配IO數(shù)量 Standard IO quantity | 16DI/16DO(NPN) | |
電壓 Voltage | 三相AC200/220V(+10%~-15%)50/60Hz(±2%) | |
功率 Power | 1kVA | |
機(jī)械臂防護(hù)等級(jí) Arm protection level | IP67 | |
控制柜防護(hù)等級(jí) Control cabinet protection level | IP20 | |
本體重量 Body weight | 39KG | |
控制柜重量 Control cabinet weight | 8.1kg | |
控制柜尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm Control cabinet size (L*W*H)mm | 325x133x300 |
拓星際R081-08-T