產品型號 ROBOT MODEL | 拓星云 TRV007-710-A | |
臂展 Arm Stroke | 第1-6關節 1-6 Axis | 715mm |
最大負載 Max Load | 7KG | |
J4,J5軸允許負載轉動慣量 J4,J5 Allowable Inertia Moment | 16Nm/0.45kg㎡ | |
J6軸允許負載轉動慣量 J6 Allowable Inertia Moment | 9Nm/0.14kg㎡ | |
綜合重復定位精度 Repeat Positioning Accuracy | ±0.02mm | |
運動范圍 Movement range | 第1關節 J1 Axis | -170°~+170° |
第2關節 J2 Axis | -98°~+145° | |
第3關節 J3 Axis | -200°~+70° | |
第4關節 J4 Axis | -190°~+190° | |
第5關節 J5 Axis | -125°~+125° | |
第6關節 J6 Axis | -360°~+360° | |
最大運動速度 Max movement speed | 第1關節 J1 Axis | 383°/s |
第2關節 J2 Axis | 355°/s | |
第3關節 J3 Axis | 420°/s | |
第4關節 J4 Axis | 450°/s | |
第5關節 J5 Axis | 450°/s | |
第6關節 J6 Axis | 768.5°/s | |
標配IO數量 Standard IO quantity | 16DI/16DO | |
電壓 Voltage | 單相AC220V±10% 49-61Hz | |
功率 Power | 1KVA | |
機械臂防護等級 Arm protection level | IP40/IP67可選 | |
控制柜防護等級 Control cabinet protection level | IP20 | |
本體重量 Body weight | 29KG | |
控制柜重量 Control cabinet weight | 24kg | |
控制柜尺寸(長*寬*高)mm Control cabinet size (L*W*H)mm | 427x403x257 |
拓星云TRV007-710-A