規(guī)格 | 項(xiàng)目 | 單位 | PSG-618M | |
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 460×150mm | |
工作臺(tái)左右最大移動(dòng)量 | mm | 470mm | ||
工作臺(tái)前后最大移動(dòng)量 | mm | 165mm | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 400mm | ||
工作臺(tái)最大承載重量 | kgs | 120kg | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mm×N | 14mm×1 | |
工作臺(tái)速度 | m/Min | / | ||
工作臺(tái)導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 | |||
前后手輪進(jìn)給 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | mm | / | ||
前后快速移動(dòng) | 50HZ | mm | / | |
60HZ | mm | / | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | φ180mm×6~20×φ31.75mm | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | R.P.M | 2800rpm | |
60HZ | R.P.M | 3600rpm | ||
上下結(jié)構(gòu) | 上下手輪進(jìn)給 | 1格 | mm | 0.05 |
1圈 | mm | 1 | ||
自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | / | ||
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | / | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HXP | 1.5 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | W | / | ||
油壓馬達(dá) | HXP | / | ||
前后馬達(dá) | W | / | ||
吸塵馬達(dá) | HXP | 1 | ||
沖水馬達(dá) | HXP | 1/8 | ||
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 1800 | |
占地面積 | mm | 1800×1200 | ||
凈重 | kgs | 750 | ||
毛重 | kgs | 800 |
平野PSG-618M-手動(dòng)磨床