SF8-K1400 | SF15-C1538 | SF25-C1760 | SF25-C1900 | ||
---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)類型 | 垂直多關(guān)節(jié)型 | 垂直多關(guān)節(jié)型 | 垂直多關(guān)節(jié)型 | 垂直多關(guān)節(jié)型 | |
關(guān)節(jié)軸數(shù) | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | |
最大活動(dòng)半徑 | 1492mm | 1538mm | 1760mm | 1900mm | |
手部最大負(fù)載 | 8kg | 15kg | 25kg | 25kg | |
重復(fù)定位精度 | ±0.07mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | |
驅(qū)動(dòng)方式 | AC飼服電機(jī) | AC飼服電機(jī) | AC飼服電機(jī) | AC飼服電機(jī) | |
最大動(dòng)作速度 | J1軸 J2軸 J3軸 J4軸 J5軸 J6軸 | 150°/s 148°/s 195°/s 265°/s / / | 130°/s 130°/s 180°/s 300°/s / / | 130°/s 107°/s 135°/s 175°/s / / | 120°/s 140°/s 140°/s 305°/s / / |
最大動(dòng)作范圍 | J1軸 J2軸 J3軸 J4軸 J5軸 J6軸 | ±160° +40°/-85° +35°/-70° ±360° / / | ±165° +40°/-82° +85°/-75° ±360° / / | ±175° +48°/-95° +80°/-75° ±360° / / | ±175° +48°/-95° +50°/-75° ±360° / / |
最大容許扭矩 | J4軸 J5軸 J6軸 | 28N.m / / | 196N.m / / | 882N.m / / | 882N.m / / |
容許慣性力矩 | J4軸 J5軸 J6軸 | 0.52kg.m2 / / | 0.52kg.m2 / / | 0.62kg.m2 / / | 0.62kg.m2 / / |
防護(hù)等級(jí) | 基軸IP 65,手腕軸IP 67 | 基軸IP 65,手腕軸IP 67 | 基軸IP 65,手腕軸IP 67 | 基軸IP 65,手腕軸IP 67 | |
安裝環(huán)境 | 溫度 濕度 震動(dòng) 其他 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠(yuǎn)離電氣噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠(yuǎn)離電氣噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠(yuǎn)離電氣噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 遠(yuǎn)離電氣噪音源 |
底座尺寸 | 342*342mm | 342*342mm | 370*370mm | 370*370mm | |
本體高度 | 1200mm | 1421mm | 1458mm | 1458mm | |
本體重量 | 132kg | 181kg | 260kg | 262.7kg | |
放置方式 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | |
電源容量 | 2kVA | 2.5kVA | 3kVA | 3kVA |
SF8-K1400